序号 | 模块名称 | 主要功能描述 |
1 | 系统维护 | 规范整个系统的运行制度,包括以常规性操作窗口规定数量显示格式、单价、金额格式、税率、汇率格式,百分率格式,对库存价为零调整顺序及BOM中位号分隔符和连接符等作出约束 系统维护还包括对用户权限配置,系统数据库备份、恢复,新建套帐管理等 |
2 | 基本资料系统 | 基本资料模块是用来配置整个系统应用的基础资料,包括设定月结期间,料品单位、付款方式、客户类别、送货方式等基本代码,币别汇率、发票类型、付款条件、客户、供应商、委外商、客户地区基本资料,部门、职员、仓库基本资料 单据设置用于设置系统中所有模块中用到的所有单据的单号编码方式、单据号头、流水号长度等各主要信息 设置料品类别和料品辅助类别,对料品的编码,设定料品所在主仓库、料品库存单位、采购单位及两者间换算比率,料品进行MRP计算时一些基本数据的设置,如:安全库存、订货规则、订货批量、最小订货量、物料合并方式、提前订货期、数量小数位,料品进行发料时一些基本数据的设置,如:限额发料、最小发料数量、固定发料批量,及其它一些料品相关的价格信息、料号对照表信息、Rohs信息、图片资料的设置 客户料号对照表可以设置客户料号和本公司料号对应关系 预警用来定义系统各模块相关业务应用,当系统判断符合设定的生效条件时,如安全库存不足、生产达成率、提前提醒订单交期时,系统自动产生相关预警,预警以对话方式发送出来 |
3 | 销售管理系统 | 销售报价时,系统可根据产品BOM自动计算出该产品材料成本,报价人员可参考此成本来做出最及时、最精确的报价。 销售订单管理中可以给客户做出价格折让,且可以控制此订单的超送率,并可记录客户料号及客户的订单号,便于后期与客户对账 销售出货和销售退货可以直接通过销售订单抛转过来,简化工作量且确保数据的准确性 销售管理中提供了大量的查询和报表,用户可以从不同的角度去分析销售订单、销售出货、销售退货,如:销售订单金额年度分析报表、销售出退货金额年度分析报表、销售对账单等,大量的报表数据以协助企业管理人员决策 |
4 | 计划管理系统 | 计划模块是整个系统的核心模块,可大大降低计划部门工作量,系统通过销售订单并自动考虑和该订单相同产品的订单数,来产生主计划MPS、产生物料需求计划MRP,根据系统运算的结果可自动产生车间制造单、采购计划、委外单 |
5 | 采购管理系统 | 采购管理模块可以通过采购计划下达采购单,也可以手工下达采购单,且可以提供采购报价业务,采购报价可以设置折扣率且报价单价是以采购单位为报价基准 系统提供大量采购计划、采购报价、采购订单查询和报表,用户可以从不同的角度去分析,如:采购计划执行状况查询、采购执行状况查询、采购订单金额年度分析、采购对账单等 |
6 | 委外管理系统 | 委外管理包括委外商的报价管理、委外加工单管理。委外的过程是一种特殊的采购过程,对委外商的资料管理除了正常的供应商管理外,增加了委外商生产工单管理、委外商领料控制档管理,用来监控委外商的生产加工进度、物料领用、退料、消耗及委外生产完工入库状况。 委外与直接采购在价格处理上也有差别,委外的费用主要反映在加工费用上,不是直接的材料成本费用,对库存计价统计需要分类管理。 系统提供大量委外报价、委外加工单查询和报表,用户可以从不同的角度去分析,如:委外单执行状况查询、委外物控跟踪明细表、委外加工单金额年度分析、委外对账单、委外商库存查询等 |
7 | 制造管理系统 | BOM管理包括对BOM资料的建立, BOM替换,物料成本计算等功能,且系统提供了大量的查询和报表,如:层次式BOM浏览表,单层BOM打印,多层BOM打印,BOM标准成本一览表(明细),BOM标准成本一览表(汇总)等 制造管理主要业务就是下制造单,制造单下达方式有3种: 一种通过MRP产生制造单,一种是通过销售订单产生制造单,一种是通过手工下达;制造单下达后,可以直接在制造单中根据BOM产生物控档用于领料,系统还提供了齐套分析用于分析生产某产品时物料的欠料情况 系统提供了大量查询和报表,如:制造单执行状况查询,制造物控资料查询,制造单明细表,制造单汇总表,制造单物控欠料明细表,库存物料占用分析等 |
8 | 库存管理系统 | 库存管理主要日常业务包括:采购入退库,委外入库库,制造入退库,制造领料,委外领料,制造在制仓倒扣料,委外在制仓倒扣料 日常业务除了具体办理材料、半成品、成品的出库、入库业务外,还负责处理其它出入库、库存调拨、期初开账、库存调账等业务 库存盘点提供了两种盘点方式:1.当前仓库物料盘点,2.所有物料盘点,且还可以设置实盘数量是否清零,是否按仓库产生盘点单等 报表及查询主要包括物料综合查询、库存帐本、库存交易、库存收发存明细表、库存收发存汇总表、库存呆滞报表、库存帐龄分析、库存ABC报表、库存台帐等统计分析报表。 |
9 | 应收管理系统 | 应收管理主要业务包括应收帐款帐龄设置,期初应收帐款、通过销售出退货自动生成应收帐款、应收帐款产生销售发票、应收帐款收款、应收坏帐及预收款处理,并提供了月结处理功能 应收管理系统提供了大量查询和报表,便于客户做分析和对账使用,如:应收帐龄分析、应收账款主档、应收账款对账明细表 |
10 | 应付资料系统 | 应付管理主要业务包括应付帐款帐龄设置,期初应付帐款、通过采购入退库和委外入退库自动生成应付帐款、应付账款产生采购发票、应付款付款、应付帐款坏帐、预付款处理,并提供了月结处理功能 应付管理系统提供了大量查询和报表,便于客户做分析和对账使用,如:应付帐龄分析、应付账款主档、应付账款对账明细表 |
来源:苏州远鼎官网